Marble Sunny
Description
ALAMAAR GROUP | THIS PRICES FOR MINIMUM QUANTITY 1000 M2 | |||||||
FOR MARBLE AND GRANITE | FACTORY SITE | F.O.B | ||||||
ID | Description | POLISHED | POLISHED WITH GLUE HANDLER | POLISHED WITH EPOXY HANDLER | POLISHED | POLISHED WITH GLUE HANDLER | POLISHED WITH EPOXY HANDLER | |
SLABS (PANEL PACKING) | Marble SLABS SUNNY - Thickness - 2cm | $7.95 | $9.50 | $11.85 | $9.56 | $11.08 | $13.18 | |
SLABS (PANEL PACKING) | Marble SLABS SUNNY - Thickness - 3 cm | $9.25 | $10.75 | $13.00 | $11.35 | $12.87 | $14.97 | |
TILES (PALLET PACKING) | Marble TRAILS SUNNY - Thickness - 2cm | $7.90 | $9.50 | $11.75 | $9.77 | $11.56 | $13.66 | |
TILES (PALLET PACKING) | Marble TRAILS SUNNY - Thickness - 3 cm | $9.35 | $10.90 | $13.10 | $11.71 | $14.08 | $15.65 |
- Water Absorption (ASTM C 97): 0.29 %
- Modulus of Rupture (ASTM C 99): 2 000 psi
- Compressive Strength (ASTM C 170): 13 300 psi
- Abrasion Resistance (ASTM C 24): 26.4 Ha
- Flexural Strength (ASTM C 880): 1 600 psi
- Density (ASTM C 97): 2 618
- Material availability: Blocks, slabs, tiles
- Dimensions of the slabs: 265-300cm x 160-195cm
- Thickness of the slabs (Availability): 15-20-30-40-50mm (up to 200mm by order)
- Dimensions of the tiles(Availability): Any dimensions
- Thickness of the tiles: 10-12-15-20-30-40mm (up to 200mm by order)
- Surface finishes: Polished, unpolished, honed, brushed, acid, sandblasted, bush hammered, tumbled, striped, split face"